
Contact: 95559
About: Bank of Communications provide US Dollar、Euro、British Pound、Australian Dollar、Canadian Dollar、Japanese Yen、Hong Kong Dollar、South African Rand、Taiwan dollar、Macanese Pataca、Korean Won、Thai Baht、New Zealand Dollar、Singapore Dollar、UAE Dirham、Brazilian Real、Swiss Franc、Danish Kroner、Hungarian Forint、Indonesian Rupiah、Mexican Peso、Malaysian Ringgit、Norwegian Krone、Philippine Peso、Polish Zloty、Saudi Riyal、Swedish Krona 27 exchange rate.
Website| Currency Name | Currency Code | Transfer | Banknotes | Mid | Last Updated(UTC) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying price | Selling price | Buying price | Selling price | ||||
| USD | 710.51 | 713.56 | 710.51 | 713.56 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| EUR | 820.78 | 827.03 | 820.78 | 827.03 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| GBP | 931.12 | 938.22 | 931.12 | 938.22 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| AUD | 463.37 | 466.89 | 463.37 | 466.89 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| CAD | 505.7 | 510.06 | 505.7 | 510.06 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| JPY | 4.5816 | 4.61654 | 4.5816 | 4.61654 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| HKD | 91.42 | 91.83 | 91.42 | 91.83 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| ZAR | 41.37 | 41.69 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| TWD | - | - | 22 | 23.82 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| MOP | 88.77 | 89.11 | 88.77 | 89.11 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| KRW | - | 0.48854 | 0.48321 | 0.48854 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| THB | 21.84 | 22 | 21.84 | 22 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| NZD | 400.95 | 404.17 | 400.95 | 404.17 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| SGD | 544.06 | 548.2 | 544.06 | 548.2 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| AED | 193.039 | 194.5894 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| BRL | 133.97 | 136.07 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| CHF | 886.93 | 894.58 | 886.93 | 894.58 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| DKK | 109.87 | 110.75 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| HUF | 2.1286 | 2.1456 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| IDR | 0.0424584 | 0.0427994 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| MXN | 38.75 | 39.05 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| MYR | - | - | 171.6 | 172.96 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| NOK | 70.45 | 71.01 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| PHP | - | - | 11.99 | 12.07 | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| PLN | 193.99 | 195.53 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| SAR | 189.06 | 190.56 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
| SEK | 75.06 | 75.66 | - | - | - | Nov 12, 2025 10:55 | |
Foreign exchange rate, also known as exchange rate, refers to the price or ratio when exchanging one country's currency for another country's currency; or the price of one country's currency expressed in another country's currency.
The exchange rates on this website are all 100 foreign currencies to local currency.
Spot exchange purchase price: refers to the price at which a bank buys foreign currency representing bills from customers at the price of foreign exchange.
Cash purchase price: refers to the price at which a bank directly buys foreign currency cash from customers, and cash can be withdrawn by oneself.
Spot exchange and cash selling price: refers to the price at which customers buy foreign exchange and foreign currency cash from banks.
Usually (cash purchase price < spot exchange purchase price < spot exchange selling price ≤ cash selling price)